Marées · Arcachon
Horaires des marées indisponibles pour le moment (nécessite une clé WeatherAPI Marine).
| Jour | Mer | Vagues | Période | Vent |
|---|---|---|---|---|
| ven. 12 juin | +20° | 1,0 m | — | 21 km/h |
| sam. 13 juin | +20° | 1,1 m | — | 16 km/h |
| dim. 14 juin | +21° | 1,2 m | — | 23 km/h |
| lun. 15 juin | +21° | 0,9 m | — | 24 km/h |
| mar. 16 juin | +22° | 1,0 m | — | 17 km/h |
| mer. 17 juin | +22° | 0,9 m | — | 16 km/h |
| jeu. 18 juin | +22° | 1,1 m | — | 26 km/h |
Le littoral de Arcachon (Nouvelle-Aquitaine) donne sur l’océan Atlantique, où les marées sont marquées, avec un marnage qui peut dépasser plusieurs mètres selon les coefficients. Aujourd’hui, l’eau est à +20° et les vagues atteignent 1,0 m. Les horaires des marées sont calculés par WeatherAPI ; l’état de la mer et la température de surface proviennent d’Open-Meteo Marine. Pour la navigation et la sécurité en mer, référez-vous toujours aux bulletins marine et BMS officiels de Météo-France.