Marées · Royan
Horaires des marées indisponibles pour le moment (nécessite une clé WeatherAPI Marine).
| Jour | Mer | Vagues | Période | Vent |
|---|---|---|---|---|
| ven. 12 juin | +21° | 0,5 m | — | 19 km/h |
| sam. 13 juin | +22° | 0,6 m | — | 23 km/h |
| dim. 14 juin | +23° | 0,6 m | — | 28 km/h |
| lun. 15 juin | +23° | 0,5 m | — | 30 km/h |
| mar. 16 juin | +24° | 0,5 m | — | 21 km/h |
| mer. 17 juin | +25° | 0,5 m | — | 19 km/h |
| jeu. 18 juin | +24° | 0,6 m | — | 13 km/h |
Le littoral de Royan (Nouvelle-Aquitaine) donne sur l’océan Atlantique, où les marées sont marquées, avec un marnage qui peut dépasser plusieurs mètres selon les coefficients. Aujourd’hui, l’eau est à +20° et les vagues atteignent 0,5 m. Les horaires des marées sont calculés par WeatherAPI ; l’état de la mer et la température de surface proviennent d’Open-Meteo Marine. Pour la navigation et la sécurité en mer, référez-vous toujours aux bulletins marine et BMS officiels de Météo-France.