Météo agricole · Le Mans
Pluie, ETP, humidité du sol, gelée, vent et fenêtres de traitement sur 15 jours.
| Jour | Min / Max | Pluie | Vent | ETP | Sol | Indices |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 15 juin | +12° / +31° | — | 13 km/h | 5,7 mm | 20 % | 🌿 Traitement |
| mar. 16 juin | +15° / +27° | — | 14 km/h | 5,4 mm | 19 % | 🌿 Traitement |
| mer. 17 juin | +14° / +31° | — | 18 km/h | 5,8 mm | 19 % | 🌿 Traitement |
| jeu. 18 juin | +15° / +34° | — | 18 km/h | 4,8 mm | 19 % | 🌿 Traitement |
| ven. 19 juin | +18° / +36° | 0,6 mm | 22 km/h | 5,4 mm | 17 % | |
| sam. 20 juin | +18° / +35° | 0,1 mm | 22 km/h | 5,2 mm | 12 % | |
| dim. 21 juin | +17° / +31° | — | 22 km/h | 7,0 mm | 12 % | |
| lun. 22 juin | +18° / +33° | — | 22 km/h | 8,1 mm | 12 % | |
| mar. 23 juin | +18° / +34° | — | 23 km/h | 6,2 mm | — | |
| mer. 24 juin | +18° / +37° | — | 22 km/h | 3,8 mm | — | |
| jeu. 25 juin | +19° / +39° | — | 21 km/h | 5,5 mm | — | |
| ven. 26 juin | +20° / +39° | — | 20 km/h | 6,2 mm | — | |
| sam. 27 juin | +21° / +37° | — | 25 km/h | 6,4 mm | — | |
| dim. 28 juin | +19° / +42° | — | 31 km/h | 6,2 mm | — |
Fenêtre de traitement : jour sec (< 1 mm) à vent faible (< 19 km/h). ETP : évapotranspiration de référence (FAO-56). Bilan hydrique : pluie − ETP (négatif = déficit). Degré-jours : somme de température base 6 °C. Sol : humidité du sol en surface. Sources : ECMWF/GFS + Open-Meteo.