Météo agricole · Marseille
Pluie, ETP, humidité du sol, gelée, vent et fenêtres de traitement sur 15 jours.
| Jour | Min / Max | Pluie | Vent | ETP | Sol | Indices |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 16 juin | +20° / +24° | — | 12 km/h | 4,7 mm | 8 % | 🌿 Traitement |
| mer. 17 juin | +20° / +26° | — | 15 km/h | 5,3 mm | 8 % | 🌿 Traitement |
| jeu. 18 juin | +21° / +25° | — | 14 km/h | 5,8 mm | 8 % | 🌿 Traitement |
| ven. 19 juin | +21° / +26° | — | 13 km/h | 6,3 mm | 7 % | 🌿 Traitement |
| sam. 20 juin | +22° / +28° | — | 13 km/h | 7,0 mm | 7 % | 🌿 Traitement |
| dim. 21 juin | +23° / +27° | — | 10 km/h | 6,7 mm | 7 % | 🌿 Traitement |
| lun. 22 juin | +24° / +28° | — | 15 km/h | 7,0 mm | 7 % | 🌿 Traitement |
| mar. 23 juin | +23° / +29° | — | 12 km/h | 6,2 mm | 7 % | 🌿 Traitement |
| mer. 24 juin | +22° / +27° | — | 16 km/h | 6,1 mm | — | 🌿 Traitement |
| jeu. 25 juin | +23° / +26° | — | 16 km/h | 5,4 mm | — | 🌿 Traitement |
| ven. 26 juin | +22° / +26° | — | 13 km/h | 6,1 mm | — | 🌿 Traitement |
| sam. 27 juin | +23° / +26° | — | 12 km/h | 6,0 mm | — | 🌿 Traitement |
| dim. 28 juin | +22° / +26° | — | 13 km/h | 6,2 mm | — | 🌿 Traitement |
| lun. 29 juin | +23° / +26° | — | 16 km/h | 5,5 mm | — | 🌿 Traitement |
Fenêtre de traitement : jour sec (< 1 mm) à vent faible (< 19 km/h). ETP : évapotranspiration de référence (FAO-56). Bilan hydrique : pluie − ETP (négatif = déficit). Degré-jours : somme de température base 6 °C. Sol : humidité du sol en surface. Sources : ECMWF/GFS + Open-Meteo.