Météo agricole · Reims

Météo agricole — Reims

Pluie, ETP, humidité du sol, gelée, vent et fenêtres de traitement sur 15 jours.

Pluie cumulée 15 j
36 mm
ETP cumulée 15 j
78 mm
Bilan hydrique
-42 mm
Degré-jours (base 6 °C)
223 °J

15 jours — indices agricoles

JourMin / MaxPluieVentETPSolIndices
dim. 14 juin +8° / +21° 18 km/h 4,7 mm 23 % 🌿 Traitement
lun. 15 juin +6° / +20° 10 km/h 4,7 mm 23 % 🌿 Traitement
mar. 16 juin +12° / +22° 16 km/h 5,3 mm 21 % 🌿 Traitement
mer. 17 juin +14° / +29° 9 km/h 5,9 mm 20 % 🌿 Traitement
jeu. 18 juin +16° / +30° 29 km/h 5,1 mm 19 %
ven. 19 juin +17° / +32° 0,6 mm 15 km/h 6,3 mm 13 % 🌿 Traitement
sam. 20 juin +17° / +27° 0,2 mm 11 km/h 3,9 mm 28 % 🌿 Traitement
dim. 21 juin +18° / +35° 21 km/h 5,3 mm 26 %
lun. 22 juin +20° / +33° 1,6 mm 19 km/h 5,7 mm
mar. 23 juin +20° / +29° 5,6 mm 14 km/h 5,9 mm 💧 Pluvieux
mer. 24 juin +18° / +28° 11 km/h 6,5 mm 🌿 Traitement
jeu. 25 juin +18° / +32° 3,2 mm 23 km/h 6,8 mm
ven. 26 juin +18° / +27° 3,7 mm 19 km/h 7,3 mm
sam. 27 juin +19° / +31° 21,2 mm 24 km/h 4,5 mm 💧 Pluvieux

Autres prévisions pour Reims

Comprendre les indices

Fenêtre de traitement : jour sec (< 1 mm) à vent faible (< 19 km/h). ETP : évapotranspiration de référence (FAO-56). Bilan hydrique : pluie − ETP (négatif = déficit). Degré-jours : somme de température base 6 °C. Sol : humidité du sol en surface. Sources : ECMWF/GFS + Open-Meteo.

Données météo officielles de Météo-France · Météo-France · Open-Meteo · RNSA · Atmo France
Mis à jour: 10:59