Toutes les plages · Bandol
| Jour | Temps | Air | Mer | Vagues | Vent | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 10 sept. | +27° / +14° | +25° | 1,6 m | 19 km/h | 5 | |
| ven. 11 sept. | +28° / +15° | +25° | 1,0 m | 27 km/h | 5 | |
| sam. 12 sept. | +27° / +16° | +25° | 0,7 m | 14 km/h | 6 | |
| dim. 13 sept. | +27° / +16° | +26° | 0,2 m | 16 km/h | 6 | |
| lun. 14 sept. | +26° / +17° | +26° | 0,2 m | 14 km/h | 7 | |
| mar. 15 sept. | +27° / +18° | +26° | 0,3 m | 14 km/h | 7 | |
| mer. 16 sept. | +27° / +19° | +26° | 1,8 m | 21 km/h | 7 |
À Bandol (Provence-Alpes-Côte d’Azur), on se baigne dans la mer Méditerranée. Aujourd’hui, la mer affiche +24° — une eau idéale pour la baignade. Sur la côte méditerranéenne, l’eau est la plus chaude de juin à septembre (souvent 22 à 26 °C). Ces relevés de température de surface proviennent d’Open-Meteo Marine et varient localement : une crique abritée se réchauffe plus vite que la pleine mer. Pour la qualité de l’eau de baignade, consultez les analyses officielles du Ministère de la Santé.
Cette semaine à Bandol, l’air oscillera entre 14 et 28 °C, avec 7 belles journées. Très peu de pluie attendue sur la semaine. La mer devrait se réchauffer, autour de 26 °C en fin de semaine, avec des vagues jusqu’à 1,8 m.