Toutes les plages · Bastia
| Jour | Temps | Air | Mer | Vagues | Vent | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 27 juil. | +28° / +21° | +29° | 0,6 m | 14 km/h | 7 | |
| mar. 28 juil. | +30° / +21° | +29° | 0,3 m | 11 km/h | 8 | |
| mer. 29 juil. | +30° / +23° | +29° | 0,2 m | 11 km/h | 8 | |
| jeu. 30 juil. | +31° / +24° | +29° | 0,2 m | 11 km/h | 9 | |
| ven. 31 juil. | +34° / +25° | +29° | 0,2 m | 18 km/h | 9 | |
| sam. 1 août | +33° / +26° | +29° | 0,2 m | 14 km/h | 8 | |
| dim. 2 août | +31° / +24° | +30° | 0,1 m | 9 km/h | 8 |
À Bastia (Corse), on se baigne dans la mer Méditerranée. Aujourd’hui, la mer affiche +28° — une eau idéale pour la baignade. Sur la côte méditerranéenne, l’eau est la plus chaude de juin à septembre (souvent 22 à 26 °C). Ces relevés de température de surface proviennent d’Open-Meteo Marine et varient localement : une crique abritée se réchauffe plus vite que la pleine mer. Pour la qualité de l’eau de baignade, consultez les analyses officielles du Ministère de la Santé.
Cette semaine à Bastia, l’air oscillera entre 21 et 34 °C, avec 7 belles journées. Très peu de pluie attendue sur la semaine. La mer devrait se réchauffer, autour de 30 °C en fin de semaine, avec des vagues jusqu’à 0,6 m.