Météo agricole · Brest
Pluie, ETP, humidité du sol, gelée, vent et fenêtres de traitement sur 15 jours.
| Jour | Min / Max | Pluie | Vent | ETP | Sol | Indices |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 27 juil. | +16° / +21° | — | 20 km/h | 4,6 mm | 14 % | |
| mar. 28 juil. | +16° / +25° | — | 14 km/h | 5,5 mm | 13 % | 🌿 Traitement |
| mer. 29 juil. | +17° / +23° | — | 20 km/h | 4,7 mm | 12 % | |
| jeu. 30 juil. | +16° / +21° | — | 22 km/h | 3,1 mm | 12 % | |
| ven. 31 juil. | +14° / +21° | — | 25 km/h | 5,5 mm | 12 % | |
| sam. 1 août | +14° / +21° | — | 23 km/h | 5,0 mm | 11 % | |
| dim. 2 août | +14° / +23° | — | 26 km/h | 5,0 mm | 10 % | |
| lun. 3 août | +16° / +23° | — | 12 km/h | 5,2 mm | 9 % | 🌿 Traitement |
| mar. 4 août | +16° / +23° | 3,2 mm | 14 km/h | 3,2 mm | 10 % | |
| mer. 5 août | +18° / +24° | — | 22 km/h | 4,4 mm | — | |
| jeu. 6 août | +17° / +22° | 0,2 mm | 26 km/h | 4,7 mm | — | |
| ven. 7 août | +16° / +20° | 4,4 mm | 40 km/h | 4,3 mm | — | |
| sam. 8 août | +15° / +20° | 0,8 mm | 30 km/h | 2,1 mm | — | |
| dim. 9 août | +15° / +20° | 0,1 mm | 20 km/h | 4,2 mm | — |
Sur les 15 prochains jours à Brest, environ 9 mm de pluie sont attendus pour 61 mm d’évapotranspiration — un déficit hydrique de 53 mm (irrigation possible à prévoir). L’humidité du sol est en moyenne d’environ 11 %. Le cumul de degrés-jours atteint environ 177 °J.
Fenêtre de traitement : jour sec (< 1 mm) à vent faible (< 19 km/h). ETP : évapotranspiration de référence (FAO-56). Bilan hydrique : pluie − ETP (négatif = déficit). Degré-jours : somme de température base 6 °C. Sol : humidité du sol en surface. Sources : ECMWF/GFS + Open-Meteo.