Météo agricole · Brest
Pluie, ETP, humidité du sol, gelée, vent et fenêtres de traitement sur 15 jours.
| Jour | Min / Max | Pluie | Vent | ETP | Sol | Indices |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 12 juin | +14° / +19° | — | 19 km/h | 3,7 mm | 25 % | |
| sam. 13 juin | +13° / +21° | — | 22 km/h | 5,3 mm | 25 % | |
| dim. 14 juin | +13° / +22° | — | 26 km/h | 7,0 mm | 24 % | |
| lun. 15 juin | +12° / +21° | 0,1 mm | 17 km/h | 4,4 mm | 24 % | 🌿 Traitement |
| mar. 16 juin | +16° / +20° | — | 14 km/h | 3,1 mm | 24 % | 🌿 Traitement |
| mer. 17 juin | +15° / +21° | — | 15 km/h | 1,6 mm | 24 % | 🌿 Traitement |
| jeu. 18 juin | +15° / +23° | 0,3 mm | 18 km/h | 4,6 mm | 24 % | 🌿 Traitement |
| ven. 19 juin | +16° / +21° | 0,6 mm | 14 km/h | 4,2 mm | 24 % | 🌿 Traitement |
| sam. 20 juin | +16° / +21° | — | 18 km/h | 3,8 mm | — | 🌿 Traitement |
| dim. 21 juin | +16° / +23° | 0,4 mm | 31 km/h | 5,0 mm | — | |
| lun. 22 juin | +16° / +25° | — | 32 km/h | 5,3 mm | — | |
| mar. 23 juin | +17° / +30° | — | 28 km/h | 5,9 mm | — | |
| mer. 24 juin | +20° / +34° | — | 26 km/h | 6,7 mm | — | |
| jeu. 25 juin | +17° / +28° | 0,6 mm | 20 km/h | 7,0 mm | — |
Fenêtre de traitement : jour sec (< 1 mm) à vent faible (< 19 km/h). ETP : évapotranspiration de référence (FAO-56). Bilan hydrique : pluie − ETP (négatif = déficit). Degré-jours : somme de température base 6 °C. Sol : humidité du sol en surface. Sources : ECMWF/GFS + Open-Meteo.