Météo agricole · Dijon
Pluie, ETP, humidité du sol, gelée, vent et fenêtres de traitement sur 15 jours.
| Jour | Min / Max | Pluie | Vent | ETP | Sol | Indices |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 14 juin | +11° / +26° | — | 17 km/h | 6,3 mm | 17 % | 🌿 Traitement |
| lun. 15 juin | +9° / +26° | — | 12 km/h | 5,6 mm | 16 % | 🌿 Traitement |
| mar. 16 juin | +13° / +30° | — | 16 km/h | 5,4 mm | 15 % | 🌿 Traitement |
| mer. 17 juin | +16° / +31° | — | 9 km/h | 6,2 mm | 15 % | 🌿 Traitement |
| jeu. 18 juin | +16° / +33° | — | 12 km/h | 6,7 mm | 14 % | 🌿 Traitement |
| ven. 19 juin | +17° / +33° | 0,4 mm | 21 km/h | 8,5 mm | 11 % | |
| sam. 20 juin | +15° / +32° | 0,1 mm | 9 km/h | 6,3 mm | 8 % | 🌿 Traitement |
| dim. 21 juin | +18° / +33° | — | 16 km/h | 7,2 mm | 8 % | 🌿 Traitement |
| lun. 22 juin | +19° / +35° | — | 12 km/h | 7,3 mm | 8 % | 🌿 Traitement |
| mar. 23 juin | +19° / +35° | — | 19 km/h | 7,4 mm | — | 🌿 Traitement |
| mer. 24 juin | +17° / +35° | — | 21 km/h | 3,3 mm | — | |
| jeu. 25 juin | +17° / +37° | — | 16 km/h | 5,4 mm | — | 🌿 Traitement |
| ven. 26 juin | +18° / +38° | — | 22 km/h | 5,7 mm | — | |
| sam. 27 juin | +19° / +35° | — | 20 km/h | 6,1 mm | — |
Fenêtre de traitement : jour sec (< 1 mm) à vent faible (< 19 km/h). ETP : évapotranspiration de référence (FAO-56). Bilan hydrique : pluie − ETP (négatif = déficit). Degré-jours : somme de température base 6 °C. Sol : humidité du sol en surface. Sources : ECMWF/GFS + Open-Meteo.