Météo agricole · Nice

Météo agricole — Nice

Pluie, ETP, humidité du sol, gelée, vent et fenêtres de traitement sur 15 jours.

Pluie cumulée 15 j
9 mm
ETP cumulée 15 j
74 mm
Bilan hydrique
-64 mm
Degré-jours (base 6 °C)
235 °J

15 jours — indices agricoles

JourMin / MaxPluieVentETPSolIndices
dim. 14 juin +18° / +23° 12 km/h 4,0 mm 18 % 🌿 Traitement
lun. 15 juin +18° / +23° 1,5 mm 15 km/h 4,0 mm 16 %
mar. 16 juin +19° / +24° 0,5 mm 12 km/h 4,8 mm 19 % 🌿 Traitement
mer. 17 juin +20° / +26° 12 km/h 4,8 mm 24 % 🌿 Traitement
jeu. 18 juin +22° / +28° 10 km/h 5,1 mm 24 % 🌿 Traitement
ven. 19 juin +22° / +28° 10 km/h 5,4 mm 21 % 🌿 Traitement
sam. 20 juin +22° / +28° 10 km/h 5,5 mm 20 % 🌿 Traitement
dim. 21 juin +24° / +30° 10 km/h 5,6 mm 20 % 🌿 Traitement
lun. 22 juin +24° / +30° 10 km/h 6,5 mm 🌿 Traitement
mar. 23 juin +23° / +29° 10 km/h 6,6 mm 🌿 Traitement
mer. 24 juin +21° / +24° 1,2 mm 14 km/h 5,8 mm
jeu. 25 juin +16° / +21° 2,5 mm 15 km/h 5,3 mm
ven. 26 juin +16° / +22° 2,8 mm 16 km/h 4,6 mm
sam. 27 juin +17° / +21° 0,7 mm 20 km/h 5,6 mm

Comprendre les indices

Fenêtre de traitement : jour sec (< 1 mm) à vent faible (< 19 km/h). ETP : évapotranspiration de référence (FAO-56). Bilan hydrique : pluie − ETP (négatif = déficit). Degré-jours : somme de température base 6 °C. Sol : humidité du sol en surface. Sources : ECMWF/GFS + Open-Meteo.

Données météo officielles de Météo-France · Météo-France · Open-Meteo · RNSA · Atmo France
Mis à jour: 17:43