Météo agricole · Nice

Météo agricole — Nice

Pluie, ETP, humidité du sol, gelée, vent et fenêtres de traitement sur 15 jours.

Pluie cumulée 15 j
2 mm
ETP cumulée 15 j
82 mm
Bilan hydrique
-80 mm
Degré-jours (base 6 °C)
252 °J

15 jours — indices agricoles

JourMin / MaxPluieVentETPSolIndices
ven. 12 juin +19° / +24° 12 km/h 5,9 mm 16 % 🌿 Traitement
sam. 13 juin +20° / +25° 13 km/h 5,3 mm 13 % 🌿 Traitement
dim. 14 juin +19° / +23° 13 km/h 3,7 mm 15 % 🌿 Traitement
lun. 15 juin +17° / +23° 12 km/h 3,8 mm 23 % 🌿 Traitement
mar. 16 juin +18° / +24° 16 km/h 4,6 mm 23 % 🌿 Traitement
mer. 17 juin +20° / +26° 12 km/h 5,4 mm 21 % 🌿 Traitement
jeu. 18 juin +22° / +28° 10 km/h 5,7 mm 18 % 🌿 Traitement
ven. 19 juin +23° / +29° 10 km/h 6,0 mm 18 % 🌿 Traitement
sam. 20 juin +24° / +29° 9 km/h 7,1 mm 18 % 🌿 Traitement
dim. 21 juin +24° / +30° 0,1 mm 9 km/h 7,6 mm 🌿 Traitement
lun. 22 juin +23° / +29° 0,8 mm 26 km/h 7,4 mm
mar. 23 juin +23° / +29° 0,7 mm 14 km/h 7,6 mm 🌿 Traitement
mer. 24 juin +24° / +27° 11 km/h 6,3 mm 🌿 Traitement
jeu. 25 juin +24° / +28° 10 km/h 5,9 mm 🌿 Traitement

Comprendre les indices

Fenêtre de traitement : jour sec (< 1 mm) à vent faible (< 19 km/h). ETP : évapotranspiration de référence (FAO-56). Bilan hydrique : pluie − ETP (négatif = déficit). Degré-jours : somme de température base 6 °C. Sol : humidité du sol en surface. Sources : ECMWF/GFS + Open-Meteo.

Official weather data from Météo-France (French Meteorological and Hydrological Institute) · Météo-France · French Museum of Natural History · Bison Futé
Updated: 21:36