Météo agricole · Toulon

Météo agricole — Toulon

Pluie, ETP, humidité du sol, gelée, vent et fenêtres de traitement sur 15 jours.

Pluie cumulée 15 j
1 mm
ETP cumulée 15 j
96 mm
Bilan hydrique
-95 mm
Degré-jours (base 6 °C)
270 °J

15 jours — indices agricoles

JourMin / MaxPluieVentETPSolIndices
jeu. 18 juin +21° / +28° 14 km/h 6,4 mm 9 % 🌿 Traitement
ven. 19 juin +21° / +28° 12 km/h 6,4 mm 8 % 🌿 Traitement
sam. 20 juin +22° / +29° 14 km/h 7,4 mm 7 % 🌿 Traitement
dim. 21 juin +23° / +30° 16 km/h 8,0 mm 7 % 🌿 Traitement
lun. 22 juin +23° / +30° 13 km/h 7,1 mm 6 % 🌿 Traitement
mar. 23 juin +23° / +29° 23 km/h 5,8 mm 6 %
mer. 24 juin +22° / +29° 16 km/h 6,7 mm 6 % 🌿 Traitement
jeu. 25 juin +22° / +29° 12 km/h 7,2 mm 6 % 🌿 Traitement
ven. 26 juin +23° / +29° 13 km/h 6,7 mm 🌿 Traitement
sam. 27 juin +22° / +28° 0,5 mm 14 km/h 6,6 mm 🌿 Traitement
dim. 28 juin +21° / +29° 25 km/h 6,9 mm
lun. 29 juin +22° / +30° 31 km/h 6,9 mm
mar. 30 juin +21° / +27° 19 km/h 6,2 mm
mer. 1 juil. +20° / +27° 0,2 mm 46 km/h 7,6 mm

Autres prévisions pour Toulon

Comprendre les indices

Fenêtre de traitement : jour sec (< 1 mm) à vent faible (< 19 km/h). ETP : évapotranspiration de référence (FAO-56). Bilan hydrique : pluie − ETP (négatif = déficit). Degré-jours : somme de température base 6 °C. Sol : humidité du sol en surface. Sources : ECMWF/GFS + Open-Meteo.

Données météo officielles de Météo-France · Météo-France · Open-Meteo · RNSA · Atmo France
Mis à jour: 09:49