Marées · Sète
Horaires des marées indisponibles pour le moment (nécessite une clé WeatherAPI Marine).
| Jour | Mer | Vagues | Période | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun | +20° | 0,7 m | — | 15 km/h |
| Sat 13 Jun | +21° | 0,3 m | — | 14 km/h |
| Sun 14 Jun | +21° | 0,3 m | — | 24 km/h |
| Mon 15 Jun | +21° | 0,4 m | — | 18 km/h |
| Tue 16 Jun | +22° | 0,3 m | — | 17 km/h |
| Wed 17 Jun | +22° | 0,2 m | — | 17 km/h |
| Thu 18 Jun | +23° | 0,1 m | — | 16 km/h |
Le littoral de Sète (Occitanie) donne sur la mer Méditerranée, où le marnage est très faible (souvent moins de 30 cm) : les marées y sont peu sensibles. Aujourd’hui, l’eau est à +19° et les vagues atteignent 0,6 m. Les horaires des marées sont calculés par WeatherAPI ; l’état de la mer et la température de surface proviennent d’Open-Meteo Marine. Pour la navigation et la sécurité en mer, référez-vous toujours aux bulletins marine et BMS officiels de Météo-France.