Météo agricole · Rennes
Pluie, ETP, humidité du sol, gelée, vent et fenêtres de traitement sur 15 jours.
| Jour | Min / Max | Pluie | Vent | ETP | Sol | Indices |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 12 juin | +11° / +28° | — | 21 km/h | 5,2 mm | 16 % | |
| sam. 13 juin | +11° / +26° | — | 18 km/h | 5,3 mm | 15 % | 🌿 Traitement |
| dim. 14 juin | +10° / +26° | — | 24 km/h | 7,0 mm | 15 % | |
| lun. 15 juin | +8° / +25° | — | 13 km/h | 7,7 mm | 14 % | 🌿 Traitement |
| mar. 16 juin | +15° / +29° | — | 21 km/h | 4,3 mm | 14 % | |
| mer. 17 juin | +13° / +32° | — | 19 km/h | 4,6 mm | 13 % | |
| jeu. 18 juin | +14° / +35° | — | 16 km/h | 6,2 mm | 13 % | 🌿 Traitement |
| ven. 19 juin | +18° / +35° | 0,4 mm | 22 km/h | 4,5 mm | 12 % | |
| sam. 20 juin | +16° / +32° | 0,2 mm | 20 km/h | 4,8 mm | 12 % | |
| dim. 21 juin | +16° / +39° | 0,3 mm | 17 km/h | 5,7 mm | — | 🌿 Traitement |
| lun. 22 juin | +17° / +37° | 0,6 mm | 30 km/h | 6,7 mm | — | |
| mar. 23 juin | +19° / +41° | — | 29 km/h | 7,0 mm | — | |
| mer. 24 juin | +21° / +40° | — | 22 km/h | 7,9 mm | — | |
| jeu. 25 juin | +21° / +42° | — | 28 km/h | 7,8 mm | — |
Fenêtre de traitement : jour sec (< 1 mm) à vent faible (< 19 km/h). ETP : évapotranspiration de référence (FAO-56). Bilan hydrique : pluie − ETP (négatif = déficit). Degré-jours : somme de température base 6 °C. Sol : humidité du sol en surface. Sources : ECMWF/GFS + Open-Meteo.