All beaches · Ajaccio
| Jour | Temps | Air | Mer | Vagues | Vent | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Jul | +29° / +19° | +28° | 1,5 m | 17 km/h | 8 | |
| Tue 28 Jul | +29° / +19° | +28° | 1,1 m | 12 km/h | 8 | |
| Wed 29 Jul | +30° / +21° | +28° | 0,4 m | 14 km/h | 8 | |
| Thu 30 Jul | +31° / +22° | +28° | 0,2 m | 14 km/h | 8 | |
| Fri 31 Jul | +32° / +22° | +28° | 0,2 m | 15 km/h | 9 | |
| Sat 1 Aug | +32° / +24° | +28° | 0,1 m | 12 km/h | 8 | |
| Sun 2 Aug | +31° / +23° | +28° | 0,2 m | 13 km/h | 8 |
À Ajaccio (Corse), on se baigne dans la mer Méditerranée. Aujourd’hui, la mer affiche +27° — une eau idéale pour la baignade. Sur la côte méditerranéenne, l’eau est la plus chaude de juin à septembre (souvent 22 à 26 °C). Ces relevés de température de surface proviennent d’Open-Meteo Marine et varient localement : une crique abritée se réchauffe plus vite que la pleine mer. Pour la qualité de l’eau de baignade, consultez les analyses officielles du Ministère de la Santé.
Cette semaine à Ajaccio, l’air oscillera entre 19 et 32 °C, avec 7 belles journées. Très peu de pluie attendue sur la semaine. La mer devrait rester stable, autour de 28 °C en fin de semaine, avec des vagues jusqu’à 1,5 m.