All beaches · Perpignan
| Jour | Temps | Air | Mer | Vagues | Vent | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Jul | +32° / +19° | — | — | 25 km/h | 9 | |
| Tue 28 Jul | +31° / +21° | — | — | 16 km/h | 8 | |
| Wed 29 Jul | +31° / +21° | — | — | 16 km/h | 6 | |
| Thu 30 Jul | +32° / +22° | — | — | 14 km/h | 7 | |
| Fri 31 Jul | +34° / +21° | — | — | 14 km/h | 8 | |
| Sat 1 Aug | +34° / +24° | — | — | 18 km/h | 8 | |
| Sun 2 Aug | +36° / +23° | — | — | 21 km/h | 9 |
À Perpignan (Occitanie), on se baigne dans la mer Méditerranée. Sur la côte méditerranéenne, l’eau est la plus chaude de juin à septembre (souvent 22 à 26 °C). Ces relevés de température de surface proviennent d’Open-Meteo Marine et varient localement : une crique abritée se réchauffe plus vite que la pleine mer. Pour la qualité de l’eau de baignade, consultez les analyses officielles du Ministère de la Santé.
Cette semaine à Perpignan, l’air oscillera entre 19 et 36 °C, avec 7 belles journées. 2 mm de pluie sont prévus sur 7 jours (1 jour pluvieux).