All beaches · Perpignan
| Jour | Temps | Air | Mer | Vagues | Vent | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun | +30° / +17° | — | — | 26 km/h | 9 | |
| Sat 13 Jun | +29° / +18° | — | — | 16 km/h | 9 | |
| Sun 14 Jun | +28° / +18° | — | — | 14 km/h | 9 | |
| Mon 15 Jun | +29° / +19° | — | — | 15 km/h | 8 | |
| Tue 16 Jun | +30° / +18° | — | — | 15 km/h | 6 | |
| Wed 17 Jun | +27° / +18° | — | — | 14 km/h | 6 | |
| Thu 18 Jun | +27° / +19° | — | — | 20 km/h | 6 |
À Perpignan (Occitanie), on se baigne dans la mer Méditerranée. Sur la côte méditerranéenne, l’eau est la plus chaude de juin à septembre (souvent 22 à 26 °C). Ces relevés de température de surface proviennent d’Open-Meteo Marine et varient localement : une crique abritée se réchauffe plus vite que la pleine mer. Pour la qualité de l’eau de baignade, consultez les analyses officielles du Ministère de la Santé.
Cette semaine à Perpignan, l’air oscillera entre 17 et 30 °C, avec 6 belles journées. Très peu de pluie attendue sur la semaine.