All beaches · Toulon
| Jour | Temps | Air | Mer | Vagues | Vent | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Jul | +30° / +23° | +25° | 1,2 m | 36 km/h | 8 | |
| Tue 28 Jul | +30° / +24° | +26° | 0,7 m | 20 km/h | 8 | |
| Wed 29 Jul | +31° / +24° | +27° | 0,2 m | 13 km/h | 8 | |
| Thu 30 Jul | +31° / +24° | +27° | 0,2 m | 17 km/h | 8 | |
| Fri 31 Jul | +32° / +25° | +27° | 0,3 m | 19 km/h | 8 | |
| Sat 1 Aug | +32° / +25° | +27° | 0,2 m | 17 km/h | 8 | |
| Sun 2 Aug | +32° / +26° | +28° | 0,2 m | 15 km/h | 8 |
À Toulon (Provence-Alpes-Côte d’Azur), on se baigne dans la mer Méditerranée. Aujourd’hui, la mer affiche +24° — une eau idéale pour la baignade. Sur la côte méditerranéenne, l’eau est la plus chaude de juin à septembre (souvent 22 à 26 °C). Ces relevés de température de surface proviennent d’Open-Meteo Marine et varient localement : une crique abritée se réchauffe plus vite que la pleine mer. Pour la qualité de l’eau de baignade, consultez les analyses officielles du Ministère de la Santé.
Cette semaine à Toulon, l’air oscillera entre 23 et 32 °C, avec 7 belles journées. Très peu de pluie attendue sur la semaine. La mer devrait se réchauffer, autour de 28 °C en fin de semaine, avec des vagues jusqu’à 1,2 m.