All beaches · Toulon
| Jour | Temps | Air | Mer | Vagues | Vent | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun | +24° / +16° | +20° | 0,8 m | 14 km/h | 9 | |
| Sat 13 Jun | +26° / +17° | +21° | 0,4 m | 15 km/h | 9 | |
| Sun 14 Jun | +24° / +18° | +22° | 0,2 m | 16 km/h | 9 | |
| Mon 15 Jun | +25° / +17° | +23° | 0,4 m | 14 km/h | 9 | |
| Tue 16 Jun | +25° / +17° | +23° | 0,1 m | 20 km/h | 6 | |
| Wed 17 Jun | +25° / +18° | +24° | 0,1 m | 11 km/h | 6 | |
| Thu 18 Jun | +26° / +19° | +24° | 0,1 m | 14 km/h | 6 |
À Toulon (Provence-Alpes-Côte d’Azur), on se baigne dans la mer Méditerranée. Aujourd’hui, la mer affiche +19° — une eau fraîche, baignable pour les plus courageux. Sur la côte méditerranéenne, l’eau est la plus chaude de juin à septembre (souvent 22 à 26 °C). Ces relevés de température de surface proviennent d’Open-Meteo Marine et varient localement : une crique abritée se réchauffe plus vite que la pleine mer. Pour la qualité de l’eau de baignade, consultez les analyses officielles du Ministère de la Santé.
Cette semaine à Toulon, l’air oscillera entre 16 et 26 °C, avec 7 belles journées. Très peu de pluie attendue sur la semaine. La mer devrait se réchauffer, autour de 24 °C en fin de semaine, avec des vagues jusqu’à 0,8 m.