All beaches · Toulon
| Jour | Temps | Air | Mer | Vagues | Vent | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Sep | +25° / +22° | +25° | 0,8 m | 34 km/h | 5 | |
| Sat 12 Sep | +25° / +23° | +25° | 0,5 m | 24 km/h | 6 | |
| Sun 13 Sep | +25° / +23° | +26° | 0,2 m | 21 km/h | 6 | |
| Mon 14 Sep | +25° / +23° | +26° | 0,2 m | 20 km/h | 6 | |
| Tue 15 Sep | +25° / +24° | +26° | 0,2 m | 19 km/h | 6 | |
| Wed 16 Sep | +25° / +23° | +26° | 1,3 m | 43 km/h | 6 | |
| Thu 17 Sep | +25° / +21° | +25° | 0,9 m | 54 km/h | 6 |
À Toulon (Provence-Alpes-Côte d’Azur), on se baigne dans la mer Méditerranée. Aujourd’hui, la mer affiche +25° — une eau idéale pour la baignade. Sur la côte méditerranéenne, l’eau est la plus chaude de juin à septembre (souvent 22 à 26 °C). Ces relevés de température de surface proviennent d’Open-Meteo Marine et varient localement : une crique abritée se réchauffe plus vite que la pleine mer. Pour la qualité de l’eau de baignade, consultez les analyses officielles du Ministère de la Santé.
Cette semaine à Toulon, l’air oscillera entre 21 et 25 °C, avec 7 belles journées. Très peu de pluie attendue sur la semaine. La mer devrait rester stable, autour de 25 °C en fin de semaine, avec des vagues jusqu’à 1,3 m.