All beaches · Trouville-sur-Mer
| Jour | Temps | Air | Mer | Vagues | Vent | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun | +27° / +16° | +21° | 0,3 m | 12 km/h | 6 | |
| Fri 19 Jun | +31° / +19° | +21° | 0,3 m | 34 km/h | 7 | |
| Sat 20 Jun | +22° / +16° | +21° | 0,3 m | 16 km/h | 8 | |
| Sun 21 Jun | +29° / +16° | +23° | 0,3 m | 21 km/h | 8 | |
| Mon 22 Jun | +31° / +20° | +24° | 0,6 m | 26 km/h | 8 | |
| Tue 23 Jun | +29° / +18° | +23° | 1,1 m | 22 km/h | 6 | |
| Wed 24 Jun | +32° / +18° | +22° | 0,9 m | 26 km/h | 6 |
À Trouville-sur-Mer (Normandie), on se baigne dans la Manche. Aujourd’hui, la mer affiche +20° — une eau fraîche, baignable pour les plus courageux. Sur les côtes de la Manche, l’eau est la plus chaude en juillet et août (souvent 16 à 19 °C). Ces relevés de température de surface proviennent d’Open-Meteo Marine et varient localement : une crique abritée se réchauffe plus vite que la pleine mer. Pour la qualité de l’eau de baignade, consultez les analyses officielles du Ministère de la Santé.
Cette semaine à Trouville-sur-Mer, l’air oscillera entre 16 et 32 °C, avec 4 belles journées. 9 mm de pluie sont prévus sur 7 jours (2 jours pluvieux). La mer devrait se réchauffer, autour de 22 °C en fin de semaine, avec des vagues jusqu’à 1,1 m.